David Navara v posledním kole šachového turnaje ve Wijk aan Zee prohrál s ukrajiským velmistrem P. Eljanovem ( momentálně světovou třináctkou ) a klesl na desáté místo.
Vítězem se stal mistr světa nor Magnus Carlsen se ziskem 9 bodů.
Standings of Tata Steel Masters 2016
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 9.0 / 13 | 2844 | 2881 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Caruana, F. | 8.0 / 13 | 2787 | 2831 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Ding, L. | 8.0 / 13 | 2766 | 2833 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | So, W. | 7.0 / 13 | 2773 | 2775 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
5 | Giri, A. | 7.0 / 13 | 2798 | 2773 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
6 | Eljanov, P. | 7.0 / 13 | 2760 | 2776 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
7 | Wei, Y. | 6.5 / 13 | 2706 | 2751 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
8 | Mamedyarov, S. | 6.5 / 13 | 2747 | 2748 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
9 | Karjakin, S. | 6.0 / 13 | 2769 | 2717 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
10 | Navara, D. | 5.5 / 13 | 2730 | 2692 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
11 | Tomashevsky, E. | 5.5 / 13 | 2728 | 2692 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
12 | Hou, Y. | 5.0 / 13 | 2673 | 2666 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Adams, M. | 5.0 / 13 | 2744 | 2661 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
14 | Van Wely, L. | 5.0 / 13 | 2640 | 2669 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
Napište komentář