
Náš reprezentant velmistr Vlastimil Jansa se konečně dočkal a po několika stříbrných medailích v předchozích ročnících se dnes ve slovinském Bledu stal seniorským mistrem světa v kategorii 65+.
Poslední kolo bylo nesmírně dramatické, když Jansův přímý konkurent v boji o zlato, ruský velmistr Jurij Balašov, svou poslední partii vyhrál a bylo na našem reprezentantovi, aby se pokusil o totéž černými figurami proti velice těžkému soupeři – prvnímu nasazenému hráči turnaje Francouzi Anatoliji Vaisserovi. To se mu nakonec v dlouhé bitvě podařilo a ziskem 9,5 bodu z 11 partií se díky lepšímu pomocnému hodnocení vyhoupl na nejvyšší stupínek.
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2437 | 9,5 | 0,5 | 73,5 | 79,0 | |
2 | 4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2445 | 9,5 | 0,5 | 72,5 | 77,5 | |
3 | 3 | GM | Rashkovsky Nukhim N | RUS | 2482 | 8,5 | 0,0 | 76,5 | 81,5 | |
4 | 9 | IM | Renman Nils-Gustaf | SWE | 2351 | 8,0 | 0,0 | 72,5 | 77,0 | |
5 | 48 | Wahlbom Magnus | SWE | 2173 | 8,0 | 0,0 | 71,5 | 76,5 | ||
6 | 29 | IM | Lederman Leon | ISR | 2255 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | |
7 | 27 | FM | Boehnisch Manfred | GER | 2261 | 7,5 | 0,0 | 72,0 | 76,5 | |
8 | 20 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2284 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | |
9 | 19 | IM | Pritchett Craig W | SCO | 2286 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | |
10 | 8 | GM | Vogt Lothar | GER | 2359 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 |
Zdroj NSS
Napište komentář